
Intercambio del estado de las entradas/salidas en programación FBD
Compatible únicamente con los modelos básicos "Custom"
Intercambios periódicos con un máximo de 6 extensiones XN06
Reconocimiento del número de esclavos
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974141 | XD10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974142 | XD10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974143 | XD10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974144 | XD10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974161 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974162 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974163 | XD26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974164 | XD26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974165 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Designación | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974441 | CD12 RBT Smart | Smart Compact con visualizador y conectores enchufables | 8 digitales, de las cuales 4 pueden ser analógicas | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974561 | XD26 RBT Smart | Smart Extensible con visualizador y conectores enchufables | 16 digitales, de las cuales 6 pueden ser analógicas | 10 relés, 8 de los cuales son 8 A y 2 relés 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974021 | CB12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974023 | CB12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974024 | CB12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974031 | CB20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974033 | CB20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974034 | CB20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974131 | XB10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974132 | XB10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 puede ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974133 | XB10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974134 | XB10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974151 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974152 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974153 | XB26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974154 | XB26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974155 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974080 | Kit 12 | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974081 | Kit 12 | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974082 | Kit 20 | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974083 | Kit 20 | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974084 | Kit 26 | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974085 | Kit 26 | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Designación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|
| 88970825 | Kit 16 | XD10 - 24 V DC (ref. 88970141) + XN05 (ref. : 88970270) + 1 fuente de alimentación PS24-30 W (ref. : 88950307) | Ver producto | |
| 88970808 | Kit 20 | CD20 - 24 V DC (ref. 88970051) + 1 fuente de alimentación PS24-60 W (ref. 88950302) | Ver producto | |
| 88970094 | Kit 26 | XD26 Smart - 24 V ? (ref. 88974161) + M3 SOFT (ref. 88970111) + fuente de alimentacion PS24-30 W (ref. 88950307) + cable de conexion USB de PC ? Millenium 3 (ref. 88970109) | Ver producto | |
| 88970813 | Kit 32 | XD26 - 24 V DC (ref. 88970161) + XR06 (ref. 88970211) + 1 fuente de alimentación PS24-60 W (ref. 88950302) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970001 | NB12 | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| 88970003 | NB12 | 8 digitales | 4 relé | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88970005 | NB12 | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relé | 12 V DC | Ver producto | |
| 88970011 | NB20 | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| 88970013 | NB20 | 12 digitales | 8 relé | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| Bajo pedido | NBxx | Según sus necesidades | Según sus necesidades | Según sus necesidades | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Designación | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88973001 | NBR12 | Salidas de relé con conectores | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| 88973002 | NBR12 | Salidas de relé con conectores | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas (1 puede ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88973061 | NBR26 | Salidas de relé con conectores | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| 88973062 | NBR26 | Salidas de relé con conectores | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 estáticas (4 puede ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88973063 | NBR26 | Salidas de relé con conectores | 16 digitales | 10 relé | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88973211 | NBR32 | Salidas de relé con conectores | 20 digitales (6 pueden ser analógicas) | 12 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| 88973231 | NBR40 | Salidas de relé con conectores | 24 digitales (6 pueden ser analógicas) | 16 relé | 24 V DC | Ver producto | |
| Bajo pedido | NBRxx | Salidas de relé o estáticas, conectores o hilos | Según sus necesidades | Según sus necesidades | - | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Designación | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88974250 | XN07 | Extensión de comunicación "Unidad de intercambios" 6 palabras | Mediante el controlador 24 V DC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal