
Visualizador LCD azul, de gran visibilidad, con 4 líneas de 18 caracteres y retroiluminación controlable
Compatible con toda biblioteca de funciones dedicadas del software
Amplia gama de temperaturas (-20 °C →+70 °C)
Entradas analógicas 0-10 VDC, potenciómetro, NTC, LDR (0-20 mA/Pt100 con convertidor)
Parametraje selectivo : posibilidad de elegir los parámetros regulables en el frontal
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |
| 88974046 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 12 V DC | Ver producto | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal