
Cada kit de descubrimiento estándar incluye :
Para otras composiciones, véase p. 70
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974141 | XD10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974142 | XD10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974143 | XD10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974144 | XD10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974161 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974162 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974163 | XD26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974164 | XD26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974165 | XD26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Designación | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974441 | CD12 RBT Smart | Smart Compact con visualizador y conectores enchufables | 8 digitales, de las cuales 4 pueden ser analógicas | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974561 | XD26 RBT Smart | Smart Extensible con visualizador y conectores enchufables | 16 digitales, de las cuales 6 pueden ser analógicas | 10 relés, 8 de los cuales son 8 A y 2 relés 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974021 | CB12 Smart | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974023 | CB12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974024 | CB12 Smart | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974031 | CB20 Smart | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974033 | CB20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974034 | CB20 Smart | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974131 | XB10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974132 | XB10 Smart | 6 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 estáticas de 0,5 A (1 puede ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974133 | XB10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974134 | XB10 Smart | 6 digitales | 4 relés de 8 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974151 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974152 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 estáticas de 0,5 A (4 pueden ser PWM) | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974153 | XB26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974154 | XB26 Smart | 16 digitales | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 24 V AC | Ver producto | |
| 88974155 | XB26 Smart | 16 digitales (6 pueden ser analógicas) | 10 relés, 8 de los cuales son de 8 A y 2 de 5 A | 12 V DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Entrada | Salida | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974080 | Kit 12 | 8 digitales (4 pueden ser analógicas) | 4 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974081 | Kit 12 | 8 digitales | 4 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |
| 88974082 | Kit 20 | 12 digitales (6 pueden ser analógicas) | 8 relés de 8 A | 24 V DC | Ver producto | |
| 88974083 | Kit 20 | 12 digitales | 8 relés de 8 A | 100 →240 V AC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal