
Entrada mediante termopar J o K o mediante termorresistencia PT100 de 2 hilos
2 modos de regulación : ON/OFF o proporcional derivada seleccionable cableada
Salida de reléActualizar | Tipo | Designación | Temperaturas | Graduación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 420 207 | CT48A | Termorresistencia PT100 | -50 →+30 °C | 2 °C | Ver producto | |
| 89 420 217 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+40 °C | 1 °C | Ver producto | |
| 89 420 227 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+120 °C | 2 °C | Ver producto | |
| 89 420 237 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+200 °C | 5 °C | Ver producto | |
| 89 420 257 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+400 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 047 | CT48A | Termopar J | 0 →+250 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 067 | CT48A | Termopar J | 0 →+450 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 097 | CT48A | Termopar J | 0 →+600 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 077 | CT48A | Termopar K | 0 →+800 °C | 20 °C | Ver producto | |
| 89 420 087 | CT48A | Termopar K | 0 →+1200 °C | 20 °C | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal