
Tecnología y potencia concentradas en el mínimo espacio.
La función Smart garantiza un autoajuste preciso del regulador CTD24.
Actualizar | Tipo | Designación | Temperaturas | Graduación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 420 207 | CT48A | Termorresistencia PT100 | -50 →+30 °C | 2 °C | Ver producto | |
| 89 420 217 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+40 °C | 1 °C | Ver producto | |
| 89 420 227 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+120 °C | 2 °C | Ver producto | |
| 89 420 237 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+200 °C | 5 °C | Ver producto | |
| 89 420 257 | CT48A | Termorresistencia PT100 | 0 →+400 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 047 | CT48A | Termopar J | 0 →+250 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 067 | CT48A | Termopar J | 0 →+450 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 097 | CT48A | Termopar J | 0 →+600 °C | 10 °C | Ver producto | |
| 89 420 077 | CT48A | Termopar K | 0 →+800 °C | 20 °C | Ver producto | |
| 89 420 087 | CT48A | Termopar K | 0 →+1200 °C | 20 °C | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Salida 1 | Salida 2 | Alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 422 708 | CTD 24 | Relé de 3 A - 250 V de carga resistiva | Relé de 3 A - 250 V de carga resistiva | 100 - 240 AC | Ver producto | |
| 89 422 702 | CTD 24 | - | - | 24 AC/DC | Ver producto | |
| 89 422 718 | CTD 24 | - | Lógica de 14 V - 20 mA | 100 - 240 AC | Ver producto | |
| 89 422 712 | CTD 24 | - | - | 24 AC/DC | Ver producto | |
| 89 422 728 | CTD 24 | Lógica de 14 V - 20 mA | Lógica de 14 V - 20 mA | 100 - 240 AC | Ver producto | |
| 89 422 722 | CTD 24 | - | - | 24 AC/DC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal