
Control en las redes trifásicas : orden de fases, ausencia de fase, desequilibrio (asimetría), sobretensión y subtensión
Gama desde productos monofunción a productos multifunción
Multitensión de 3 x 208 a 3 x 480 V AC
Controla su propia tensión de alimentación
Medición en valor eficaz verdadero
Indicación de los estados mediante LEDActualizar | Tipo | Función | Tensión nominal (V) | Salida | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84873020 | MWS | Orden y ausencia de fase | 3 x 208 →3 x 480 V AC | 1 relé simple inversor | Ver producto | |
| 84873021 | MWS2 | Orden y ausencia de fase | 3 x 208 →3 x 440 V AC | 2 relé simple inversor | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Tensión nominal (V) | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873022 | MWG | Orden y ausencia de fase | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Ver producto | |
| 84873023 | MWU | Orden, ausencia, subtensión | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Ver producto | |
| 84873024 | MWA | Orden, ausencia y desequilibrio | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Ver producto | |
| 84873025 | MWUA | Orden, ausencia, desequilibrio, sobretensión y subtensión en modo ventana | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal