
Regulación de dos niveles :
Función de vaciado
Enchufable de 8 o 11 pines
Sensibilidad regulable de 5 kΩ a 100 kΩ
Actualizar | Tipo | Relé de salida | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 inversor | Ver producto | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 inversores | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Rango de medida | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Ver producto | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Ver producto | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Salida | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 contacto NA | 24 V ACDC | Ver producto | |
| 84 874 013 | ETM | 1 contacto NA | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 014 | ETM | 1 contacto NA | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 inversor | 24 V ACDC | Ver producto | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 inversor | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 inversor | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 inversores | 24 V AC/DC | Ver producto | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 inversores | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 inversores | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Características | Tensiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 870 202 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 48 V AC | Ver producto | |
| 84 870 203 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 870 204 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Características | Tensiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 870 212 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 48 V AC | Ver producto | |
| 84 870 213 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 870 214 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión de alimentación | Zócalo | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 301 | LN | 24 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 303 | LN | 120 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 304 | LN | 230 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 306 | LN | 24 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 308 | LN | 120 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 309 | LN | 230 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 807 | LN | 230 V AC | 11 pines (casquillo específico) | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal