
Control de la formación de escarcha mediante sonda de temperatura
Elección del tiempo de desescarchado
Actualizar | Tipo | Relé de salida | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 inversor | Ver producto | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 inversores | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Rango de medida | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Ver producto | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Ver producto | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Salida | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 contacto NA | 24 V ACDC | Ver producto | |
| 84 874 013 | ETM | 1 contacto NA | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 014 | ETM | 1 contacto NA | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 inversor | 24 V ACDC | Ver producto | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 inversor | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 inversor | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 inversores | 24 V AC/DC | Ver producto | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 inversores | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 inversores | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Características | Tensiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 870 202 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 48 V AC | Ver producto | |
| 84 870 203 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 870 204 | ENR | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Características | Tensiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 870 212 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 48 V AC | Ver producto | |
| 84 870 213 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 870 214 | ENRM | Control de llenado UPControl de vaciado DOWN | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión de alimentación | Zócalo | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 301 | LN | 24 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 303 | LN | 120 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 304 | LN | 230 V AC | 8 pines | Ver producto | |
| 84 870 306 | LN | 24 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 308 | LN | 120 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 309 | LN | 230 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 807 | LN | 230 V AC | 11 pines (casquillo específico) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión de alimentación | Zócalo | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 401 | L2N | 24 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 403 | L2N | 120 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 404 | L2N | 230 V AC | 11 pines | Ver producto | |
| 84 870 808 | L2N | 230 V AC | 11 pines (casquillo específico) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|
| 84 870 803 | FN LS | 230 V AC | Ver producto | |
| 84 870 501 | FN | 24 V AC | Ver producto | |
| 84 870 502 | FN | 48 V AC | Ver producto | |
| 84 870 503 | FN | 120 V AC | Ver producto | |
| 84 870 504 | FN | 230 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Accesorios | Temperatura de empleo (o C) | Presión | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 696 044 | S8 | Portaelectrodo ligero y compacto de 3 sondas (inoxidable) Portaelectrodo y sonda de 1000 mmParticularmente recomendado para distribuidores de bebidas y en casos de espacio de instalación limitado | 80 | 2 kg/cm2 | Ver producto | |
| 79 696 014 | S3 | Portaelectrodo de una sola sonda suministrada con la longitud estándar de 1000 mm (acero inoxidable 304).Toma roscada de gas de 3/8 pulgadas compuesta de una cabeza hexagonal. Para atornillarlo, utilice una llave de 24 mm. Adaptado para su uso en calderas y autoclaves. | ≤ 200 | ≤ 25 kg/cm2 | Ver producto | |
| 79 696 043 | S7 | Electrodo protegido en suspensión. Revestimiento de protección : PUC (S7) Electrodo : acero inoxidableLongitud del cable bajo pedido (C1) : 79 696 001 | Ver producto | |||
| 79 696 006 | S5 | Adaptado para altas presiones y altas temperaturasPartes metálicas de acero inoxidable aisladas con cerámicaToma roscada de gas de 3/8 pulgadas | ≤ 350 | ≤ 15 kg/cm2 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Código | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|
| 88 899 204 | NFR | 88 899 204 | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal