
Multifunción o monofunción
Multigama (7 gamas conmutables)
Multitensión
Salida de 1 o 2 relés : 8 A - 250 V (10 A UL)
Enchufables
Visualización de los estados mediante 1 LED
Posibilidad de alimentar una carga en paralelo
Control posible mediante sensor de 3 hilosActualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 826 105 | MUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 115 | MAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 125 | MBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 135 | MCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 145 | MHR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 155 | MLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 100 | MUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 103 | MUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12→240 V AC/DC | Ver producto | |
| 88 826 503 | MURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes de resorte | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 185 | MXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 004 | MUS2 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 014 | MAS5 | A | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 044 | MHS2 | H | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 054 | MLS2 | Li - L | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 865 105 | TUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 115 | TAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 125 | TBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 135 | TCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 145 | THR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 155 | TLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 175 | TQR1 | Q | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 100 | TUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 103 | TUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 503 | TURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes de resorte | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 185 | TXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 305 | TU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | - | 2 relés temporizadores de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 215 | TA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 265 | TK2R1 | K | 0,6s→160 s | 2 relés temporizadores | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 300 | TU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadoresde los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 176 | TQR6 | Q : estrella/triángulo | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 230 V→440 V AC | Ver producto | |
| 88 865 303 | TU2R3 | A, B, C, H, Di, Ac, BW + (At, Ht, D) | 0,1s→100h | 2 relés, el 2.º puede ser instantáneo o temporizador | 8 A | Bornes con tornillos | 12 →230 V AC/DC | Ver producto | |
| 88 865 385 | TX2R1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 867 105 | OUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 215 | OA2R1 | A | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 135 | OCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 155 | OLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 100 | OUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 103 | OUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 305 | PU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 415 | PA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 435 | PC2R1 | C | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 455 | PL2R1 | Li - L | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 300 | PU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 303 | PU2R3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal