
Miniatura y enchufable (21 x 27 mm)
Función A : retardo de la puesta en tensión
Multigama de 0,1 s a 100 h
Salidas de relé de 2 o 4 inversores de 5 A/250 V AC
Visualización de la puesta en tensión y de la activaciónActualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 826 105 | MUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 115 | MAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 125 | MBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 135 | MCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 145 | MHR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 155 | MLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 100 | MUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 103 | MUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12→240 V AC/DC | Ver producto | |
| 88 826 503 | MURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes de resorte | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 185 | MXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 004 | MUS2 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 014 | MAS5 | A | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 826 044 | MHS2 | H | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 826 054 | MLS2 | Li - L | 0,1s→100h | Estática | 0,7 A | Bornes con tornillos | 24 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 865 105 | TUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 115 | TAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 125 | TBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 135 | TCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 145 | THR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 155 | TLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 175 | TQR1 | Q | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 100 | TUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 103 | TUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 503 | TURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes de resorte | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 185 | TXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 305 | TU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | - | 2 relés temporizadores de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 215 | TA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 265 | TK2R1 | K | 0,6s→160 s | 2 relés temporizadores | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 865 300 | TU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadoresde los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 865 176 | TQR6 | Q : estrella/triángulo | 0,1s→100h | 1 relé inversor | 8 A | Bornes con tornillos | 230 V→440 V AC | Ver producto | |
| 88 865 303 | TU2R3 | A, B, C, H, Di, Ac, BW + (At, Ht, D) | 0,1s→100h | 2 relés, el 2.º puede ser instantáneo o temporizador | 8 A | Bornes con tornillos | 12 →230 V AC/DC | Ver producto | |
| 88 865 385 | TX2R1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Bornes con tornillos | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Conexiones | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 867 105 | OUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 215 | OA2R1 | A | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 135 | OCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 155 | OLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 100 | OUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 103 | OUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relé temporizador | 8 A | Casquillo : 8 pines | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 305 | PU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 415 | PA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 435 | PC2R1 | C | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 455 | PL2R1 | Li - L | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores | 8 A | Casquillo : 11 pines | 24 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88 867 300 | PU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 12 V AC / DC | Ver producto | |
| 88 867 303 | PU2R3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relés temporizadores, de los cuales 1 es instantáneo | 8 A | Casquillo : 11 pines | 12 →240 V AC / DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Embalaje | Funciones | Temporización | Salida | Intensidad nominal | Tensión de alimentación | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88829198 | EMER8 | Unitario | A - At - B - C - H - Ht - W - D - Di - Pe | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 12 →240 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88829900 | EMER8 | Kit de 60 unidades | A - At - B - C - H - Ht - W - D - Di - Pe | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 12 →240 V DC / 24 →240 V AC | Ver producto | |
| 88829117 | EMAR7 | Unitario | A | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 240 VAC | Ver producto | |
| 88829901 | EMAR7 | Kit de 60 unidades | A | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 240 VAC | Ver producto | |
| 88829119 | EMAR9 | Unitario | A | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 24 VAC/DC | Ver producto | |
| 88829902 | EMAR9 | Kit de 60 unidades | A | 0,1 →20 h | 1 relé inversor | 5 A NO | 24 VAC/DC | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SAS 88 870 1 | 12 V DC | A | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAS 88 870 1 | 24 V ACDC 50/60 Hz | A | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAS 88 870 1 | 48 V ACDC 50/60 Hz | A | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAS 88 870 1 | 110 V AC50/60 Hz DC | A | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAS 88 870 1 | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | A | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASP 88 870 1 | 12 V DC | Ap | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASP 88 870 1 | 24 V ACDC 50/60 Hz | Ap | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASP 88 870 1 | 48 V ACDC 50/60 Hz | Ap | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASP 88 870 1 | 110 V AC50/60 Hz DC | Ap | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASP 88 870 1 | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ap | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASD 88 870 1 | 12 V DC | Ad | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASD 88 870 1 | 24 V ACDC50/60 Hz | Ad | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASD 88 870 1 | 48 V ACDC50/60 Hz | Ad | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASD 88 870 1 | 110 V AC50/60 Hz DC | Ad | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASD 88 870 1 | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ad | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAIS 88 870 1 | 12 V DC | Ai | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAIS 88 870 1 | 24 V ACDC 50/60 Hz | Ai | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAIS 88 870 1 | 48 V ACDC 50/60 Hz | Ai | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAIS 88 870 1 | 110 V AC50/60 Hz DC | Ai | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SAIS 88 870 1 | 220 → 240 V AC50/60 Hz DC | Ai | 60 min | Fijo | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SBS 88 870 2 | 24 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBS 88 870 2 | 48 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBS 88 870 2 | 110 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBS 88 870 2 | 230 V AC 50/60 Hz | B | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSP 88 870 2 | 24 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSP 88 870 2 | 48 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSP 88 870 2 | 110 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSP 88 870 2 | 230 V AC 50/60 Hz | Bp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSD 88 870 2 | 24 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSD 88 870 2 | 48 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSD 88 870 2 | 110 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SBSD 88 870 2 | 230 V AC 50/60 Hz | Bd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SCS 88 870 3 | 24 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCS 88 870 3 | 48 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCS 88 870 3 | 110 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCS 88 870 3 | 230 V AC 50/60 Hz | C | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSP 88 870 3 | 24 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSP 88 870 3 | 48 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSP 88 870 3 | 110 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSP 88 870 3 | 230 V AC 50/60 Hz | Cp | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 100) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSD 88 870 3 | 24 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSD 88 870 3 | 48 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSD 88 870 3 | 110 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SCSD 88 870 3 | 230 V AC 50/60 Hz | Cd | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SHSB 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | H (2 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSB 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | H (2 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSB 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | H (2 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSB 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | H (2 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBP 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBP 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBP 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBP 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBD 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | Hd (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBD 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | Hd (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBD 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | Hd (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSBD 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | Hd (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHIS 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | Hi (4 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHIS 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | Hi (4 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHIS 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | Hi (4 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHIS 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | Hi (4 hilos) | 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHS 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHS 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHS 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHS 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSP 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSP 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSP 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSP 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | H (3 hilos) | 100 s | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSD 88 870 4 | 24 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSD 88 870 4 | 48 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSD 88 870 4 | 110 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SHSD 88 870 4 | 230 V AC 50/60 Hz | Hp (2 hilos) | 60 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SDSB 88 870 5 | 24 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSB 88 870 5 | 48 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSB 88 870 5 | 110 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSB 88 870 5 | 230 V AC 50/60 Hz | E | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBP 88 870 5 | 24 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBP 88 870 5 | 48 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBP 88 870 5 | 110 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBP 88 870 5 | 230 V AC 50/60 Hz | Ep | 10 min | Ajustable en el producto (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBD 88 870 5 | 24 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBD 88 870 5 | 48 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBD 88 870 5 | 110 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDSBD 88 870 5 | 230 V AC 50/60 Hz | Ed | 10 min | Ajustable a distancia (dinámica de 10) | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDS1A 88 870 5 | 10 →50 V AC 50/60 Hz | E1 | 1 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDS2A 88 870 5 | 40 →240 V AC 50/60 Hz | E1 | 1 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDS1B 88 870 5 | 10 →50 V AC 50/60 Hz | E2 | 1 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SDS2B 88 870 5 | 40 →240 V AC 50/60 Hz | E2 | 1 s | Fijo | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SGS 88 870 7 | 24 V AC 50/60 Hz | La : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGS 88 870 7 | 48 V AC 50/60 Hz | La : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGS 88 870 7 | 110 V AC 50/60 Hz | La : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGS 88 870 7 | 230 V AC 50/60 Hz | La : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGSI 88 870 7 | 24 V AC 50/60 Hz | L : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGSI 88 870 7 | 48 V AC 50/60 Hz | L : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGSI 88 870 7 | 110 V AC 50/60 Hz | L : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SGSI 88 870 7 | 230 V AC 50/60 Hz | L : Anti ciclo corto | T on : 60 min / T off : 60 min | Fijo | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SFS 88 870 9 | 24 V AC 50/60 Hz | X : Anti ciclo corto | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SFS 88 870 9 | 48 V AC 50/60 Hz | X : Anti ciclo corto | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SFS 88 870 9 | 110 V AC 50/60 Hz | X : Anti ciclo corto | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SFS 88 870 9 | 230 V AC 50/60 Hz | X : Anti ciclo corto | T1 : 60 min / T2 : 60 min | Fijo | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tensión | Funciones | Temporización máx. (A definir en el pedido) | Particularidades | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | SASX 88 870 8 | 24 V AC 50/60 Hz | ACC1 : Anti ciclo corto especial para compresores | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASX 88 870 8 | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASX 88 870 8 | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASX 88 870 8 | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASC 88 870 0 | 24 V AC 50/60 Hz | ACC2 : Anti ciclo corto especial para compresores | 10 min | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASC 88 870 0 | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASC 88 870 0 | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASC 88 870 0 | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASCB 88 870 6 | 24 V AC 50/60 Hz | ACC3 : Anti ciclo corto especial para compresores | 180 s - 240 s - 330 s | Fijo | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASCB 88 870 6 | 48 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASCB 88 870 6 | 110 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
| Bajo pedido | SASCB 88 870 6 | 230 V AC 50/60 Hz | - | - | - | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Salida relé | Intensidad nominal | Tensión de alimentación | Potencia absorbida (W) | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 895 201 | RTMA2 | A | 2 inversores temporizados | 5 A AC | 12 V DC | 1,5 | Ver producto | |
| 88 895 202 | RTMA2 | A | 2 inversores temporizados | 5 A AC | 24 V DC | 1,2 | Ver producto | |
| 88 895 203 | RTMA2 | A | 2 inversores temporizados | 5 A AC | 24 V AC | 1,7 | Ver producto | |
| 88 895 206 | RTMA2 | A | 2 inversores temporizados | 5 A AC | 110 V AC | 2,6 | Ver producto | |
| 88 895 207 | RTMA2 | A | 2 inversores temporizados | 5 A AC | 230 V AC | 3 | Ver producto | |
| 88 896 201 | RTMA4 | A | 4 inversores temporizados | 5 A AC | 12 V DC | 1,5 | Ver producto | |
| 88 896 202 | RTMA4 | A | 4 inversores temporizados | 5 A AC | 24 V DC | 1,2 | Ver producto | |
| 88 896 203 | RTMA4 | A | 4 inversores temporizados | 5 A AC | 24 V AC | 1,7 | Ver producto | |
| 88 896 206 | RTMA4 | A | 4 inversores temporizados | 5 A AC | 110 V AC | 2,6 | Ver producto | |
| 88 896 207 | RTMA4 | A | 4 inversores temporizados | 5 A AC | 230 V AC | 3 | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal