
48 pasos/vuelta (7°5)
Potencia absorbida : 5 W
2 o 4 fases
Actualizar | Tipo | Tipo | Número de fases | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 910 501 | 2 fases | 82 910 5 | 2 | Ver producto | |
| 82 910 502 | 4 fases | 82 910 5 | 4 | Ver producto | |
| 82 910 8 | 4 fases | 82 910 8 | 4 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tipo | Mando electrónico utilizado | Cojinetes | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 910 001 | 2 fases | 82 910 0 | Bipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
| Bajo pedido | 2 fases | 82 910 0 | Bipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
| Bajo pedido | 2 fases | 82 910 0 | Bipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Tipo | Mando electrónico utilizado | Cojinetes | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Plástico | Ver producto | |
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Plástico | Ver producto | |
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Bronce sinterizado | Ver producto | |
| Bajo pedido | 4 fases | 82 910 0 | Unipolar | Plástico | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal