
Caudal de aire de 17 a 115 CFM
Nivel acústico de 29 a 50 dB A
Actualizar | Tipo | Tensión (VAC) | Corriente (A) | Potencia (W) | Bloqueado (A) | Velocidad (rpm) | Ruido (dB A) | Flujo máximo de aire 1 CFM = 1,7 m3/h (CFM) | Salidas | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 486 814 | 80 × 25 mm | 115 | 0,12/0,11 | 12/10 | 0,14/0,13 | 2300/2750 | 29/33 | 17/21 | hilos | Ver producto | |
| 99 486 804 | 80 × 25 mm | 220/230 | 0,07/0,07 | 14/13,5 | 0,10/0,09 | 2300/2750 | 29/33 | 17/21 | hilos | Ver producto | |
| 99 486 904 | 80 × 38 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14/12 | 0,11/0,10 | 2300/2750 | 31/35 | 23/30 | hilos | Ver producto | |
| 99 487 114 | 92 × 25 mm | 115 | 0,12/0,11 | 13/12 | 0,14/0,13 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | hilos | Ver producto | |
| 99 487 104 | 92 × 25 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14,5/14 | 0,10/0,09 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | hilos | Ver producto | |
| 99 487 102 | 92 × 25 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14,5/14 | 0,10/0,09 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | terminales | Ver producto | |
| 99 487 410 | 120 × 38 mm | 115 | 0,21/0,18 | 20/18 | 0,23/0,21 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | hilos | Ver producto | |
| 99 489 410 | 120 × 38 mm | 115 | 0,21/0,18 | 20/18 | 0,23/0,21 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | hilos | Ver producto | |
| 99 487 400 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | hilos | Ver producto | |
| 99 489 400 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | hilos | Ver producto | |
| 99 489 405 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,08/0,06 | 10/10 | 0,10/0,08 | 2150/2300 | 37/39 | 72/78 | hilos | Ver producto | |
| 99 487 420 | 120 × 38 mm | 220/240 | 0,14/0,12 | 22/21 | 0.16/0.14 | 2700/3100 | 44/49 | 95/115 | terminales | Ver producto | |
| 99 487 401 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | terminales | Ver producto | |
| 99 489 401 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | terminales | Ver producto | |
| 99 487 413 | 120 × 38 mm | 115 | 0,13/0,11 | 11/11 | 0,14/0,11 | 2000/2200 | 36/38 | 70/76 | terminales | Ver producto | |
| 99 487 403 | 120 × 38 mm | 220/230 | 0,08/0,06 | 10/10 | 0,10/0,08 | 2000/2200 | 36/38 | 70/76 | terminales | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal