
Construcción robusta
Versiones unipolar y bipolar
Mecanismo de doble ruptura y 4 bornes
Homologación UL 5 A/250 V AC
Calibre térmico 17 A
Prolongada vida útil (83513 y 83522)
Bipolar con control separado (83515)
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832295 | Mando manual 832295 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 507 0 | Unipolar con control directo 83 507 | Inversor | W1 | Ver producto | |
| 83 529 0 | Unipolar con control directo 83 529 | Inversor | W1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 513 0 | Unipolar con control telescópico 83 513 | Inversor | W1 | Ver producto | |
| 83 522 0 | Unipolar con control telescópico 83 522 | Inversor | W1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 515 0 | Unipolar con control de 3 posiciones y retorno automático al centro 83 515 | Inversor | W1 | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal