
Dimensiones reducidas
Versiones unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar
Mecanismo de doble ruptura y 4 bornes
Homologación UL 5 A/250 V AC
Calibre térmico 11 A
Prolongada vida útil
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832295 | Mando manual 832295 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 507 0 | Unipolar con control directo 83 507 | Inversor | W1 | Ver producto | |
| 83 529 0 | Unipolar con control directo 83 529 | Inversor | W1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 513 0 | Unipolar con control telescópico 83 513 | Inversor | W1 | Ver producto | |
| 83 522 0 | Unipolar con control telescópico 83 522 | Inversor | W1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 515 0 | Unipolar con control de 3 posiciones y retorno automático al centro 83 515 | Inversor | W1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Funciones | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 542 0 | Unipolar con control telescópico 83 542 | Inversor | W2 | Ver producto | |
| 83 543 3 | Bipolar con control telescópico 83 543 | Inversor | W2 | Ver producto | |
| 83 547 0 | Unipolar con control telescópico 83 547 | Inversor | W2 | Ver producto | |
| 83 563 0 | Unipolar con control telescópico 83 563 | Inversor | X1 | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal