
Dimensiones muy reducidas
Fijación mediante empotrado o tubo roscado
Gran resistencia mecánica
Carrera diferencial débil
Temperatura de uso de -55 °C a +100 °C
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 141 0 | Control con pulsador 831410 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83200 | Estándar | I (inversor) | X1C - X1L -X2 - X3 - W2 - W2ST - CMS2 - CMS3 - Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83202 | Estándar | R (ruptor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83204 | Estándar | C (contactor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83201 | Bajo nivel | I (inversor) | X1C - X1L -X2 - X3 - W2 - W2ST - CMS2 - CMS3 - Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83203 | Bajo nivel | R (ruptor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83205 | Bajo nivel | C (contactor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832280 | Fijación mediante empotrado 832280 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
| 832290 | Fijación mediante tubo roscado 832290 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal