
Calibres nominales de 0,1 A a 10 A/250 VAC
Calibre mínimo de 1 mA/4 V DC
Temperatura de uso hasta +125 °C
Control poraccionamiento multidireccional
Conforme a lasnormas EN 61058 y UL 1054
Selección de accesorios de maniobra en dos posiciones de anclaje posibles
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 141 0 | Control con pulsador 831410 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83200 | Estándar | I (inversor) | X1C - X1L -X2 - X3 - W2 - W2ST - CMS2 - CMS3 - Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83202 | Estándar | R (ruptor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83204 | Estándar | C (contactor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83201 | Bajo nivel | I (inversor) | X1C - X1L -X2 - X3 - W2 - W2ST - CMS2 - CMS3 - Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83203 | Bajo nivel | R (ruptor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
| 83205 | Bajo nivel | C (contactor) | Hilos bajos, a la izquierda o a la derecha | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 832280 | Fijación mediante empotrado 832280 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
| 832290 | Fijación mediante tubo roscado 832290 | I (inversor) | W2 para soldar | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83132030 | Salidas laterales 831320 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| No disponible | Salidas laterales 831320 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| 83133035 | Salidas traseras 831330 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Salidas traseras 831330 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| No disponible | Salida en la parte frontal 831340 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Salida en la parte frontal 831340 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83170002 | Estándar 831700 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| 83170005 | Estándar 831700 | I (inversor) | W7A5 | Ver producto | |
| 83170008 | Estándar 831700 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Estándar 831700 | I (inversor) | X1S - X2 - X2S - X3 - X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Estándar 831700 | R (ruptor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Estándar 831700 | C (contactor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | I (inversor) | W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | I (inversor) | X1S - X2 - X2S - X3 - X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | R (ruptor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | C (contactor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| 83170802 | Binivel 831708 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| 83170805 | Binivel 831708 | I (inversor) | W7A5 | Ver producto | |
| 83170808 | Binivel 831708 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | I (inversor) | X1S - X2 - X2S - X3 - X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | R (ruptor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | C (contactor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | I (inversor) | W2 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | I (inversor) | W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | I (inversor) | X1 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | I (inversor) | X1S - X2 - X2S - X3 - X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | R (ruptor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel de fuerza débil 831709 | C (contactor) ** | W2 - W7A5 | Ver producto | |
Actualizar | Tipo | Función | Conexiones | Ficha del producto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo pedido | Estándar 831700 | I (inversor) | W2 - W7A5 - X1 - X1S - X2 - X2S - X3 -X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Estándar 831700 | R (ruptor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Estándar 831700 | C (contactor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | I (inversor) | W2 - W7A5 - X1 - X1S - X2 - X2S - X3 -X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | R (ruptor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Fuerza débil 831704 | C (contractor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | I (inversor) | W2 - W7A5 - X1 - X1S - X2 - X2S - X3 -X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | R (ruptor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831708 | C (contactor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831709 | I (inversor) | W2 - W7A5 - X1 - X1S - X2 - X2S - X3 -X3S | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831709 | R (ruptor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |
| Bajo pedido | Binivel 831709 | C (contactor) | W2 - W7A5 | Ver producto | |

Canal RSS
|
Noticias
|
Índice de productos de la A a la Z
|
Mapa del sitio
|
Información legal